三星离心空压机TM700~900参数表 | |||
型号 | TM700 | TM800 | TM900 |
功率(HP) | 700~900 | ||
气量(m3/h) | 4300~8200 | ||
排气压力(bar,表压G) | 2.5~20 | ||
长×宽×高(mm) | 3210×1900×1930 | ||
重量(吨) | 8.5 |
三星离心空压机TM700~900参数表 | |||
型号 | TM700 | TM800 | TM900 |
功率(HP) | 700~900 | ||
气量(m3/h) | 4300~8200 | ||
排气压力(bar,表压G) | 2.5~20 | ||
长×宽×高(mm) | 3210×1900×1930 | ||
重量(吨) | 8.5 |
韩国三星离心空压机授权经销商 北京艾尔托普科技
联系人:徐经理 电话:010-83659910 010-83659477 手机:13910433926(微信)
版权所有©2009-2016年 备案许可证编号:京ICP备11004058-3号